|
TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İTHALAT KOTA KULLANIMI (2008) (CHINESE TEXTILE AND APPAREL QUOTA UTILIZATON LEVELS) |
|||||||
| GRUP GROUP |
BİRİM UNIT Adet=Pcs Çift=Prs |
KOTA SEVİYESİ QUOTA LEVEL |
SERBEST KOTA SEVİYESİ FREEPOOL QUOTA LEVEL |
BAKİYE REMAIN |
GEL. KOTA SEVİYESİ PAST QUOTA LEVEL |
BAKİYE REMAIN |
|
| I.A1 | Kg | 33,072,500 | 8,268,125 | 4,370,335 | 24,804,375 | 475 | |
| I.A2 | Kg | 875,250 | 218,813 | 995 | 656,437 | 4,924 | |
| I.B | Kg | 419,500 | 104,875 | 1,614 | 314,625 | 669 | |
| I.C1 | Kg | 5,943,000 | 1,485,750 | 451,183 | 4,457,250 | 146,838 | |
| I.C2 | Kg | 400,000 | 100,000 | 26,063 | 300,000 | 14,638 | |
| II.A1 | Adet | 3,593,500 | 898,375 | 398,486 | 2,695,125 | 2,721 | |
| II.A2 | Adet | 46,500 | 11,625 | 7,596 | 34,875 | 8,536 | |
| II.A3 | Kg | 273,500 | 68,375 | 33,752 | 205,125 | 77 | |
| II.B | Adet | 1,655,500 | 413,875 | 288,137 | 1,241,625 | 3,670 | |
| II.C | Adet | 630,500 | 157,625 | 383 | 472,875 | 1,983 | |
| II.D1 | Çift | 27,950,000 | 6,987,500 | 5,123,449 | 20,962,500 | 13,926,758 | |
| II.D2 | Çift | 752,500 | 188,125 | 105,257 | 564,375 | 7,381 | |
| II.D3 | Kg | 419,250 | 104,813 | 308 | 314,437 | 1,003 | |
| II.E1 | Adet | 6,619,500 | 1,654,875 | 538,970 | 4,964,625 | 2,987 | |
| II.E2 | Adet | 124,700 | 31,175 | 20,597 | 93,525 | 6,535 | |
| II.F | Kg | 378,500 | 94,625 | 80,458 | 283,875 | 103,260 | |
| II.G | Adet | 391,000 | 97,750 | 225 | 293,250 | 2,714 | |
| II.H1 | Kg | 173,250 | 43,313 | 833 | 129,937 | 894 | |
| II.H2 | Adet | 7,686,250 | 1,921,563 | 892,570 | 5,764,687 | 2,374,444 | |
| II.H3 | Kg | 43,000 | 10,750 | 56 | 32,250 | 136 | |
AÇIKLAMA:
(*)Kota seviyesi geleneksel ithalatçılara ayrılan kota seviyesi ve serbest kota seviyesi toplamıdır.