E-Birlik Web Sitesi
TURQUALITY®
İstanbul Moda Akademisi
REACH AB Yeni Kimyasal Mevzuatı
Danışmanlık İktisadi İşletmesi
2010 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni
Günlük İhracat Verileri 
| 2012 | 1-2 Şubat | 1 Ocak-2 Şubat | |
| Milyon $ | Aylık | Kümülatif | Değ.% |
| Hazırgiyim | 80,1 | 1.322,8 | -0,9 |
| Tekstil | 46,3 | 635,8 | 1,3 |
| Deri | 7,1 | 97,3 | 3,4 |
| Halı | 13,4 | 147,5 | 39,8 |
| Tüm Ürün. | 861,6 | 11.415,5 | 14,6 |
| (Hergün saat 12:30'da güncellenir. ) | |||
| Tüm tablo için tıklayınız. | |||
İTKİB'in düzenlediği Eğitim Etkinlikleri